Keske Group Reads

The following are articles discussed in the Keske Research Group Meetings. Most articles are either focused on recent literature in: Cross coupling, NHCs, Sulfur chemistry, Pd/Ni/Cu catalysis.

August 19, 2026 – Leitch, D. and Dobereiner, G. 2019, Org. Lett. 8981 – 8986; https://doi.org/10.1021/acs.orglett.9b03380

August 5, 2026 – Willis, M.; JACS, 2024, 19690 – 19695; https://doi.org/10.1021/jacs.4c06726

July 29, 2026 – Kirchner, K. OM, 2026, 1731 – 1739; https://doi.org/10.1021/acs.organomet.6c00169

July 22, 2026 – Stewart 2026 OM, 810 – 817; https://doi.org/10.1021/acs.organomet.5c00505

June 8, 2026 – Neufeldt 2026 OM; 651 – 659; https://doi.org/10.1021/acs.organomet.5c00423

April 1 , 2026– Stewart 2025, ACIE, e202504108; https://doi.org/10.1002/anie.202504108

March 17, 2026 – Shen 2024 JOC, 9322 – 9335; https://doi.org/10.1021/acs.joc.4c00418

January 16, 2026 – Hartwig 2025, JACS, 45871 – 45883; https://doi.org/10.1021/jacs.5c07790

December 12, 2025 – Neufeldt, 2019, ACS Catalysis, 3304 – 3310; https://doi.org/10.1021/acscatal.9b00744

November 14, 2025 – Matsubara, 2025, OM, 1794 – 1804; https://doi.org/10.1021/acs.organomet.5c00126

October 24, 2025 – Lee, 2025, OM 2466 – 2480; https://doi.org/10.1021/acs.organomet.5c00339

October 10, 2025 – Koh, 2021 JACS, 9498 – 9506; https://doi.org/10.1021/jacs.1c03228

September 26, 2025 – Neufeldt, 2022, ACS Catal., 8822 – 8828; https://doi.org/10.1021/acscatal.2c01698

August 2025 – Watson, 2024, JOC, 16249 – 16252; https://doi.org/10.1021/acs.joc.3c00665

July 2025 – Neufeldt, 2020, JACS, 15454 – 15463; https://doi.org/10.1021/jacs.0c06995

June 2025 – Doyle, 2023, ACS Catalysis, 7966 – 7977; https://doi.org/10.1021/acscatal.3c01331

May 2025 – Wu, 2023, Org. Lett., 8043 – 8047; https://doi.org/10.1021/acs.orglett.3c03397

April 2025 – Shi, 2023, Chem. Commun., 6889 – 6892; https://doi.org/10.1039/d3cc01447a

March 2025 – Willis, 2024, Org. Lett. 2817 – 2820; https://doi.org/10.1021/acs.orglett.3c03621

February 2025 – Ding, 2024, Org. Lett. 6687 – 6691; https://doi.org/10.1021/acs.orglett.4c02342

January 2025 – Knauber, 2016, JOC, 5636 – 5648; https://doi.org/10.1021/acs.joc.6b01062

December 2024 – Kerr 2023 Chem Sci 6738 – 6755; https://doi.org/10.1039/d3sc01337e